Diferencia entre revisiones de «Mycobacterium tuberculosis»
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | Esta bacteria es la causante de la enfermedad conocida como tuberculosis que afecta a los pulmones, aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Sólo transmiten la infección las personas que padecen tuberculosis pulmonar. | + | Esta [[Bacterias|bacteria]] es la causante de la enfermedad conocida como '''tuberculosis''' que afecta a los pulmones, aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Sólo transmiten la infección las personas que padecen tuberculosis pulmonar. |
| − | Tras el contagio, solo el 10% de los individuos desarrollan la enfermedad, pero la bacteria puede quedar latente y activar la infección al quedar el individuo inmunodeprimido conduciendo a la necrosis de los macrófagos infectados y a la liberación de bacterias intracelulares, que podrían extenderse a otros tejidos. | + | Tras el contagio, solo el 10% de los individuos desarrollan la enfermedad, pero la [[Bacterias|bacteria]] puede quedar latente y activar la infección al quedar el individuo inmunodeprimido conduciendo a la necrosis de los macrófagos infectados y a la liberación de [[Bacterias|bacterias]] intracelulares, que podrían extenderse a otros tejidos. |
Los principales síntomas son tos intensa, dolor en el pecho y tos con sangre o esputo, pero también debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, entre otros. | Los principales síntomas son tos intensa, dolor en el pecho y tos con sangre o esputo, pero también debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, entre otros. | ||
| − | Existen varios esquemas de tratamiento que van de 4 a 9 meses de tratamiento utilizando antibióticos como rifapentina y moxifloxacina<sup>[https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/treatment/tbdisease.htm 2]</sup> | + | Existen varios esquemas de tratamiento que van de 4 a 9 meses de tratamiento utilizando [[Antibiótico|antibióticos]] como rifapentina y moxifloxacina<sup>[https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/treatment/tbdisease.htm 2]</sup> |
| − | + | == Referencias == | |
| − | |||
I. [https://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v30s2/original5.pdf Dorronsoro, L. Torroba. 2007. Microbiology of tuberculosis. An. Sist. Sanit. Navar. 2007 Vol. 30, Suplemento 2] | I. [https://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v30s2/original5.pdf Dorronsoro, L. Torroba. 2007. Microbiology of tuberculosis. An. Sist. Sanit. Navar. 2007 Vol. 30, Suplemento 2] | ||
2- https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/treatment/tbdisease.htm | 2- https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/treatment/tbdisease.htm | ||
| + | |||
| + | == Ensayo recomendado == | ||
| + | En Xenogene, gracias a las técnicas de [[Metagenómica|metagenómica]], somos capaces de detectar más de 80.000 especies, subespecies y cepas bacterianas que con otras técnicas como cultivo o [[PCR]] no es posible. Además, también identificamos parásitos, hongos, arqueas y virus presentes en la muestra. | ||
| + | |||
| + | Por otro lado, también estamos especializados en la identificación de variaciones genéticas en muestras de [[ADN]] humano asociadas a enfermedad. | ||
Revisión actual del 11:27 27 oct 2022
Esta bacteria es la causante de la enfermedad conocida como tuberculosis que afecta a los pulmones, aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Sólo transmiten la infección las personas que padecen tuberculosis pulmonar.
Tras el contagio, solo el 10% de los individuos desarrollan la enfermedad, pero la bacteria puede quedar latente y activar la infección al quedar el individuo inmunodeprimido conduciendo a la necrosis de los macrófagos infectados y a la liberación de bacterias intracelulares, que podrían extenderse a otros tejidos.
Los principales síntomas son tos intensa, dolor en el pecho y tos con sangre o esputo, pero también debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, entre otros.
Existen varios esquemas de tratamiento que van de 4 a 9 meses de tratamiento utilizando antibióticos como rifapentina y moxifloxacina2
Referencias
2- https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/treatment/tbdisease.htm
Ensayo recomendado
En Xenogene, gracias a las técnicas de metagenómica, somos capaces de detectar más de 80.000 especies, subespecies y cepas bacterianas que con otras técnicas como cultivo o PCR no es posible. Además, también identificamos parásitos, hongos, arqueas y virus presentes en la muestra.
Por otro lado, también estamos especializados en la identificación de variaciones genéticas en muestras de ADN humano asociadas a enfermedad.