Diferencia entre revisiones de «B. uniformis, strain CL03T12C37 (HMP ID 1073)»
(Página creada con «B. uniformis, cepa CL03T12C37 (HMP ID 1073) es un genoma de referencia para ''El proyecto del Microbioma Humano (HMP). ''HMP'' es una iniciativa para identificar y cara…») |
(→ENSAYO RECOMENDADO) |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | B. uniformis, [[cepa]] CL03T12C37 (HMP ID 1073) es un genoma de referencia para ''El proyecto del Microbioma Humano (HMP). ''HMP'' es una iniciativa para identificar y caracterizar la flora microbiana humana. El genoma completo de B. uniformis, cepa CL03T12C37, fue secuenciado en el ''Broad Institute'' (GenBank: AGXY00000000). <br> | + | B. uniformis, [[cepa]] CL03T12C37 (HMP ID 1073) es un genoma de referencia para ''El proyecto del [[Microbioma]] Humano (HMP). ''HMP'' es una iniciativa para identificar y caracterizar la flora microbiana humana. El genoma completo de B. uniformis, cepa CL03T12C37, fue secuenciado en el ''Broad Institute'' (GenBank: AGXY00000000). <br> |
Producen bacteriocinas que ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal.<br> | Producen bacteriocinas que ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal.<br> | ||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
== ENSAYO RECOMENDADO == | == ENSAYO RECOMENDADO == | ||
| − | Se detecta en nuestro ensayo [[Análisis Metagenómico Clínico |AMC]] y en nuestros ensayos de [[Microbiota]]. <br> | + | Se detecta en nuestro ensayo [[Análisis Metagenómico Clínico |AMC]] y en [[Nuestros-Ensayos|nuestros ensayos]] de [[Microbiota]]. <br> |
Muestra: Según ensayo. <p> | Muestra: Según ensayo. <p> | ||
Revisión actual del 16:21 2 nov 2022
B. uniformis, cepa CL03T12C37 (HMP ID 1073) es un genoma de referencia para El proyecto del Microbioma Humano (HMP). HMP es una iniciativa para identificar y caracterizar la flora microbiana humana. El genoma completo de B. uniformis, cepa CL03T12C37, fue secuenciado en el Broad Institute (GenBank: AGXY00000000).
Producen bacteriocinas que ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal.
REFERENCIAS
ENSAYO RECOMENDADO
Se detecta en nuestro ensayo AMC y en nuestros ensayos de Microbiota.
Muestra: Según ensayo.