Diferencia entre revisiones de «Ruminococcus torques L2-14»
(Página creada con «Elevado en niños autistas (TEA) y con trastorno intestinal. <br> == REFERENCIAS == Lv Wang, Claus T Christophersen, Michael J. Sorich, Jacobus P Gerber, Manya T Angley &…») |
(→ENSAYO RECOMENDADO) |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
== REFERENCIAS == | == REFERENCIAS == | ||
Lv Wang, Claus T Christophersen, Michael J. Sorich, Jacobus P Gerber, Manya T Angley & Michael A Conlon (04 November 2013). | Lv Wang, Claus T Christophersen, Michael J. Sorich, Jacobus P Gerber, Manya T Angley & Michael A Conlon (04 November 2013). | ||
| − | ''[https://link.springer.com/article/10.1186/2040-2392-4-42 Increased abundance of Sutterella spp. and Ruminococcus torques in feces of children with autism spectrum disorder]''. | + | ''[https://link.springer.com/article/10.1186/2040-2392-4-42 Increased abundance of Sutterella spp. and Ruminococcus torques in feces of children with autism spectrum disorder]''.<br> |
| − | |||
== ENSAYO RECOMENDADO == | == ENSAYO RECOMENDADO == | ||
| − | Se detecta en nuestro ensayo [[Análisis Metagenómico Clínico |AMC]] y en nuestros ensayos de [[Microbiota]]. <br> | + | Se detecta en nuestro ensayo [[Análisis Metagenómico Clínico |AMC]] y en [[Nuestros-Ensayos|nuestros ensayos]] de [[Microbiota]]. <br> |
Muestra: Según ensayo. <p> | Muestra: Según ensayo. <p> | ||
Revisión actual del 16:26 2 nov 2022
Elevado en niños autistas (TEA) y con trastorno intestinal.
REFERENCIAS
Lv Wang, Claus T Christophersen, Michael J. Sorich, Jacobus P Gerber, Manya T Angley & Michael A Conlon (04 November 2013).
Increased abundance of Sutterella spp. and Ruminococcus torques in feces of children with autism spectrum disorder.
ENSAYO RECOMENDADO
Se detecta en nuestro ensayo AMC y en nuestros ensayos de Microbiota.
Muestra: Según ensayo.