Diferencia entre revisiones de «Prevotella copri DSM 18205»
(Página creada con «Bacteria propuesta como probiótico. <br> == REFERENCIAS == Fang Huang, Roya R. R. Sardari, Andrius Jasilionis, Olof Böök, Rickard Öste, Ana Rascón, Lovisa Heyman-Lin…») |
(→REFERENCIAS) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
== REFERENCIAS == | == REFERENCIAS == | ||
| − | Fang Huang, Roya R. R. Sardari, Andrius Jasilionis, Olof Böök, Rickard Öste, Ana Rascón, Lovisa Heyman-Lindén, Olle Holst, Eva Nordberg Karlsson (June, 2021).''[https://www.researchgate.net/publication/352789501_Cultivation_of_the_gut_bacterium_Prevotella_copri_DSM_18205T_using_glucose_and_xylose_as_carbon_sources Cultivation of the gut bacterium Prevotella copri DSM | + | Fang Huang, Roya R. R. Sardari, Andrius Jasilionis, Olof Böök, Rickard Öste, Ana Rascón, Lovisa Heyman-Lindén, Olle Holst, Eva Nordberg Karlsson (June, 2021).''[https://www.researchgate.net/publication/352789501_Cultivation_of_the_gut_bacterium_Prevotella_copri_DSM_18205T_using_glucose_and_xylose_as_carbon_sources Cultivation of the gut bacterium Prevotella copri DSM 18205T using glucose and xylose as carbon sources]''. <br> |
== ENSAYO RECOMENDADO == | == ENSAYO RECOMENDADO == | ||
Se detecta en nuestro ensayo [[Análisis Metagenómico Clínico |AMC]] y en nuestros ensayos de [[Microbiota]]. <br> | Se detecta en nuestro ensayo [[Análisis Metagenómico Clínico |AMC]] y en nuestros ensayos de [[Microbiota]]. <br> | ||
Muestra: Según ensayo. <p> | Muestra: Según ensayo. <p> | ||
Revisión del 10:09 31 oct 2022
Bacteria propuesta como probiótico.
REFERENCIAS
Fang Huang, Roya R. R. Sardari, Andrius Jasilionis, Olof Böök, Rickard Öste, Ana Rascón, Lovisa Heyman-Lindén, Olle Holst, Eva Nordberg Karlsson (June, 2021).Cultivation of the gut bacterium Prevotella copri DSM 18205T using glucose and xylose as carbon sources.
ENSAYO RECOMENDADO
Se detecta en nuestro ensayo AMC y en nuestros ensayos de Microbiota.
Muestra: Según ensayo.