Diferencia entre revisiones de «Microbiota productora de GABA»
(Página creada con «La microbiota productora de GABA se refiere a las bacterias intestinales que son capaces de producir ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
La microbiota productora de [[GABA]] se refiere a las [[bacterias]] intestinales que son capaces de producir [[GABA|ácido gamma-aminobutírico (GABA)]], un neurotransmisor inhibidor que desempeña un papel importante en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad y otros procesos fisiológicos. Se ha demostrado que la interacción entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso puede tener implicaciones para la salud mental y el bienestar, y se ha sugerido que la producción de [[GABA]] por parte de la [[microbiota]] puede ser un mecanismo importante en esta interacción. | La microbiota productora de [[GABA]] se refiere a las [[bacterias]] intestinales que son capaces de producir [[GABA|ácido gamma-aminobutírico (GABA)]], un neurotransmisor inhibidor que desempeña un papel importante en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad y otros procesos fisiológicos. Se ha demostrado que la interacción entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso puede tener implicaciones para la salud mental y el bienestar, y se ha sugerido que la producción de [[GABA]] por parte de la [[microbiota]] puede ser un mecanismo importante en esta interacción. | ||
| + | |||
| + | El [[GABA]] es importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del [[organismo]] frente al estrés. Ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Los niveles bajos de GABA se asocian a trastornos de ansiedad, problemas para dormir, depresión y esquizofrenia. Las [[bacterias]] del género [[Alistipes]] pueden expresar glutamato decarboxilasa, una [[enzima]] que metaboliza el glutamato a GABA. Cuando los niveles de [[Alistipes]] estén altos, podría estar incrementando los niveles de GABA intestinal. | ||
En el [[Análisis Metagenómico de la Microbiota Intestinal|estudio de la microbiota intestinal]] de [http://www.xenogene.es Xenogene] se incluye esta función. | En el [[Análisis Metagenómico de la Microbiota Intestinal|estudio de la microbiota intestinal]] de [http://www.xenogene.es Xenogene] se incluye esta función. | ||
| Línea 11: | Línea 13: | ||
* Zhai, Q., Wang, G., Zhao, J., Liu, X., & Tian, F. (2018). Gut microbiota-derived short-chain fatty acids regulate intestinal epithelial cell IL-22 production in the IL-23/Th17 axis. Scientific Reports, 8(1), 1-9. | * Zhai, Q., Wang, G., Zhao, J., Liu, X., & Tian, F. (2018). Gut microbiota-derived short-chain fatty acids regulate intestinal epithelial cell IL-22 production in the IL-23/Th17 axis. Scientific Reports, 8(1), 1-9. | ||
* Li, H., Li, T., Li, H., & Zhao, C. (2020). Human gut bacterial communities altered by probiotics as revealed by culture-independent approaches. Future Microbiology, 15(3), 269-279. | * Li, H., Li, T., Li, H., & Zhao, C. (2020). Human gut bacterial communities altered by probiotics as revealed by culture-independent approaches. Future Microbiology, 15(3), 269-279. | ||
| + | * Otaru N, Ye K, Mujezinovic D, Berchtold L, Constancias F, Cornejo FA, Krzystek A, de Wouters T, Braegger C, Lacroix C, Pugin B. GABA Production by Human Intestinal Bacteroides spp.: Prevalence, Regulation, and Role in Acid Stress Tolerance. Front Microbiol. 2021 Apr 15;12:656895. doi: 10.3389/fmicb.2021.656895. PMID: 33936013; PMCID: PMC8082179. | ||
Revisión actual del 13:06 4 abr 2023
La microbiota productora de GABA se refiere a las bacterias intestinales que son capaces de producir ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor inhibidor que desempeña un papel importante en la regulación del estado de ánimo, la ansiedad y otros procesos fisiológicos. Se ha demostrado que la interacción entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso puede tener implicaciones para la salud mental y el bienestar, y se ha sugerido que la producción de GABA por parte de la microbiota puede ser un mecanismo importante en esta interacción.
El GABA es importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del organismo frente al estrés. Ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Los niveles bajos de GABA se asocian a trastornos de ansiedad, problemas para dormir, depresión y esquizofrenia. Las bacterias del género Alistipes pueden expresar glutamato decarboxilasa, una enzima que metaboliza el glutamato a GABA. Cuando los niveles de Alistipes estén altos, podría estar incrementando los niveles de GABA intestinal.
En el estudio de la microbiota intestinal de Xenogene se incluye esta función.
Referencias:
- Bravo, J. A., Forsythe, P., Chew, M. V., Escaravage, E., Savignac, H. M., Dinan, T. G., ... & Cryan, J. F. (2011). Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(38), 16050-16055.
- Barrett, E., Ross, R. P., O'Toole, P. W., Fitzgerald, G. F., & Stanton, C. (2012). γ-Aminobutyric acid production by culturable bacteria from the human intestine. Journal of Applied Microbiology, 113(2), 411-417.
- Kim, J. Y., Park, J. H., & Kim, Y. J. (2016). Association between dietary calcium and magnesium intakes with depression in Korean postmenopausal women: cross-sectional study. Journal of Menopausal Medicine, 22(2), 95-101.
- Zhai, Q., Wang, G., Zhao, J., Liu, X., & Tian, F. (2018). Gut microbiota-derived short-chain fatty acids regulate intestinal epithelial cell IL-22 production in the IL-23/Th17 axis. Scientific Reports, 8(1), 1-9.
- Li, H., Li, T., Li, H., & Zhao, C. (2020). Human gut bacterial communities altered by probiotics as revealed by culture-independent approaches. Future Microbiology, 15(3), 269-279.
- Otaru N, Ye K, Mujezinovic D, Berchtold L, Constancias F, Cornejo FA, Krzystek A, de Wouters T, Braegger C, Lacroix C, Pugin B. GABA Production by Human Intestinal Bacteroides spp.: Prevalence, Regulation, and Role in Acid Stress Tolerance. Front Microbiol. 2021 Apr 15;12:656895. doi: 10.3389/fmicb.2021.656895. PMID: 33936013; PMCID: PMC8082179.