Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:28 23 dic 2022 | Bacteroidetes.png (archivo) | 367 KB | Bacteroidetes | 1 | |
| 17:13 23 dic 2022 | Bacteroides.png (archivo) | 151 KB | Bacteroides | 1 | |
| 16:27 23 dic 2022 | Dvulgaris micrograph.png (archivo) | 108 KB | 1 | ||
| 16:22 23 dic 2022 | Dvulgaris micrograph.JPG (archivo) | 23 KB | Micrografía Desulfovibrio vulgaris | 1 | |
| 19:33 16 dic 2022 | NMDA3.png (archivo) | 32 KB | Estructura química tridimensional de MNDA | 1 | |
| 19:30 16 dic 2022 | NMDA2.png (archivo) | 31 KB | Estructura química tridimensional de MNDA | 1 | |
| 19:30 16 dic 2022 | NMDA31.png (archivo) | 3 KB | Estructura química de MNDA | 1 | |
| 19:29 16 dic 2022 | NMDAR.png (archivo) | 39 KB | Receptor NMDA | 1 | |
| 19:15 15 dic 2022 | Cbaltimore.png (archivo) | 34 KB | Esquema de la clasificación Baltimore de los virus. Los diferentes grupos se caracterizan por la forma en la que se genera el ARNm a partir del genoma del virus. | 1 | |
| 18:32 15 dic 2022 | IPA.png (archivo) | 44 KB | Estructura del ácido indol-3-propiónico | 1 | |
| 15:23 15 dic 2022 | HGM-coA Reductase with compactin.png (archivo) | 53 KB | Estructura cristalográfica de la HGM-CoA reductasa unida a la mevastatina, la primera de las estatinas, descubierta por Akira Endo (bioquímico). | 1 | |
| 14:40 15 dic 2022 | HMGCOA-1DQA.png (archivo) | 152 KB | Complejo HMG-CoA reductasa-Substrato (en azul:Coenzima A, rojo:HMG, verde:NADP) | 1 | |
| 14:40 15 dic 2022 | Protein HMGCR PDB 1dq8.png (archivo) | 135 KB | 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa | 1 | |
| 13:59 15 dic 2022 | Methanobrevibacter-smithii.jpg (archivo) | 37 KB | Methanobrevibacter smithii | 1 | |
| 19:25 13 dic 2022 | Cdifficile.png (archivo) | 216 KB | Clostridioides difficile | 1 | |
| 17:54 13 dic 2022 | 300px-Indol-3-ylacetic acid.svg.png (archivo) | 7 KB | Estructura molecular del AIA | 1 | |
| 17:05 13 dic 2022 | 900px-Microbiota-derived 3-Indolepropionic acid-notext.svg.png (archivo) | 80 KB | Este diagrama muestra la biosíntesis de compuestos bioactivos (indol y algunos otros derivados) a partir de triptófano por bacterias en el intestino. [2] El indol se produce a partir del triptófano por bacterias que expresan triptofanasa. [2] Clostr… | 1 | |
| 17:04 13 dic 2022 | Platt3.jpeg (archivo) | 67 KB | Clostridium sporogenes | 1 | |
| 18:31 12 dic 2022 | S-equol.png (archivo) | 8 KB | Estructura del S-Equol | 1 | |
| 18:26 12 dic 2022 | Genisteina.jpeg (archivo) | 5 KB | 1 | ||
| 19:02 9 dic 2022 | 440px-Beta-Glucuronidase Homotetramer.jpg (archivo) | 34 KB | Homotetramero de glucuronidasa (unidad biológica asumida) | 1 | |
| 18:44 9 dic 2022 | 368px-L-tryptophan-3D-sticks.png (archivo) | 53 KB | Triptófano | 1 | |
| 18:25 9 dic 2022 | 345px-GABA 3D ball.png (archivo) | 34 KB | GABA | 1 | |
| 18:11 9 dic 2022 | Bifidobacterium-bifidum.png (archivo) | 1,01 MB | Imágen obtenida de la página Equisalud | 1 | |
| 17:56 9 dic 2022 | Lactobacillus.jpg (archivo) | 198 KB | NTB scanpix, Science Photo Library | 1 | |
| 17:05 9 dic 2022 | Indol.png (archivo) | 10 KB | Indol | 1 | |
| 12:42 29 nov 2022 | Segunda página resumen.jpg (archivo) | 119 KB | 1 | ||
| 12:20 29 nov 2022 | Especies sobrecrecidas más de 10 veces sobre su rango óptimo.jpg (archivo) | 25 KB | 1 | ||
| 12:09 29 nov 2022 | ADN humano y bacteriano.jpg (archivo) | 23 KB | 1 | ||
| 11:55 29 nov 2022 | Resumen Informe.jpg (archivo) | 105 KB | 1 | ||
| 11:52 29 nov 2022 | Índices filos.jpg (archivo) | 31 KB | 1 | ||
| 11:42 29 nov 2022 | Diversidad según clasificación taxonómica .jpg (archivo) | 17 KB | 1 | ||
| 11:26 29 nov 2022 | Filos principales muestra heces.jpg (archivo) | 53 KB | 1 | ||
| 13:48 15 nov 2022 | Figura1.jpg (archivo) | 114 KB | 1 | ||
| 12:58 27 oct 2022 | Celiaquia.jpg (archivo) | 123 KB | 1 | ||
| 18:00 18 oct 2022 | Http---wiki.xenogene.es-images-f-f7-Mylogo.png (archivo) | ![]() |
9 KB | 4 | |
| 17:50 18 oct 2022 | Mylogo.png (archivo) | ![]() |
6 KB | 3 | |
| 16:17 18 oct 2022 | LOGO-COLOR-ADVANCED.png (archivo) | 13 KB | Logo | 1 | |
| 13:38 2 ago 2022 | Intron-exon.png (archivo) | 17 KB | This image is a work of the National Institutes of Health, part of the United States Department of Health and Human Services, taken or made as part of an employee's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public d… | 1 | |
| 19:36 20 jul 2022 | Fuseo.png (archivo) | 458 KB | 1 | ||
| 19:11 20 jul 2022 | Ecoli.png (archivo) | 524 KB | 1 | ||
| 18:46 20 jul 2022 | Lemierre.png (archivo) | 102 KB | 1 | ||
| 17:51 20 jul 2022 | Tabla2.png (archivo) | 104 KB | 1 | ||
| 17:51 20 jul 2022 | Tabla1.png (archivo) | 369 KB | 1 | ||
| 17:28 20 jul 2022 | Tumor-intracraneal.png (archivo) | 272 KB | 1 | ||
| 16:59 20 jul 2022 | Neuronas.jpg (archivo) | 9 KB | 1 |

